Description
Nom de marque | Lenovo |
---|---|
Style | dans l’oreille |
Principe du Vocalisme | Dynamique |
Origine | CN (Origine) |
Suppression Active du Bruit | Oui |
Matériau | Plastique |
Bouton de Commande | Pas de |
Communication | wireless |
Contrôle de Volume | Oui |
Catégorie | Écouteurs et écouteurs |
Certification | FCC |
Nombre de conducteurs | 2 |
Type de prise | NONE |
Gamme d’impédance | jusqu’à 32 Ω |
Matériel des oreillettes | autre |
Supporte cartes mémoire | Pas de |
Etanche | Oui |
Plage de réponse de fréquence | 20 – 20000 |
Type d’aimant | autre |
Type Sans fil | bluetooth |
Longueur de la ligne | 0 |
Liste des paquets | Charging Cable |
Diamètre d'attaque pour casque audio | 10 |
Résistance | 16 |
Sensibilité | 92 |
Est sans fil | Oui |
Connecteurs | Type c |
Type d’oreillettes | SCELLÉ |
Version Bluetooth | autre |
Distorsion harmonique totale | 1 |
Méthode de charge | Étui de recharge |
Sortie Max | 10 |
Soutien APP | Pas de |
Fonction | Sport |
Avec microphone | Oui |
Caractéristiques | Annulation active du bruit |
Charging Time | Around 1.5 Hours |
Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)