Description

27,95 € 56,95 €

| Poids | 12 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5 cm |
| État | Produit neuf |
| Nom de marque | 696 |
| Durée de vie de la batterie | 3 |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Système | Aucun |
| Fonction | Moniteur de fréquence cardiaque |
| RAM | <128 MB |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Type | Au poignet |
| Assistant vocal intégré | no |
| Langue | Arabe |
| Chimique Hign-concerné | Aucun |
| Mode Réseau | Aucun |
| Métriques mesurées | Moniteur de sommeil |
| Forme de l’écran | Ronde |
| Résolution | 360*360 |
| Version compatible Bluetooth | Mode double 3.0 et 5.1BLE |
| GPS | Pas de |
| Matériel d’écran | IPS |
| Taille D'écran | 1.39inch |
| Cadrans Multiples | Oui |
| Capacité de Batterie (mAh) | 220-300mah |
| Groupe d'âge de l'application | Adult |
| Mécanisme | Oui |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| ROM | <128 MB |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Activité suivie | Calorie Tracker |
| Qualité imperméable | Durée de vie imperméable à l’eau |
| Modèle d'UCT | JL7012F6 |
| Matériel de bande | GEL de silice |
| Ecran tactile | YES |
| Batterie détachable | Pas de |
| WIFI | no |
| Certification | CE |
| Style | Mode |
| Type de mouvement | Électronique |
| Téléchargement de l'APP disponible | Pas de |
| Matériau de Boîte | alliage |
| Bande Amovible | Oui |
| Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.















0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)