Description
Poids | 11 kg |
---|---|
Dimensions | 4 cm |
Nom de marque | BASEUS |
Style | dans l’oreille |
Principe du Vocalisme | Dynamique |
Origine | CN (Origine) |
Suppression Active du Bruit | Oui |
Matériau | Plastique |
Bouton de Commande | Pas de |
Communication | True Wireless |
Contrôle de Volume | Pas de |
Catégorie | Écouteurs et écouteurs |
Certification | BQB |
Nombre de conducteurs | 4 |
Gamme d’impédance | jusqu’à 32 Ω |
Isolation sonore | YES |
Etanche | Pas de |
Plage de réponse de fréquence | 20 – 4000 |
Assistant vocal intégré | no |
Type Sans fil | bluetooth |
Liste des paquets | Charging Cable |
Codecs | sbc |
Sensibilité | 48 |
Est sans fil | Oui |
Poids [g] | 49.1 |
Technologie NFC | no |
Connecteurs | Type c |
Type d’oreillettes | SCELLÉ |
Version Bluetooth | 5.3 |
Vie de la batterie jusqu'à [heures] | 30hours |
Méthode de charge | Étui de recharge |
Soutien APP | Oui |
Fonction | Pour étude |
Capacité de la batterie [mAh] | 350mAh/0.135Wh |
Portée maximale sans fil [m] | <10m |
Avec microphone | Oui |
Caractéristiques | Double connexion |
Name | Baseus Bowie M2s true wireless earphone |
Color | Black/White |
Material | ABS+PC |
Aduio playback | about 7hours(70% volume) |
Total Audio Playback | about 30hours(70% volume) |
Charging Time | about 1hour |
Battery Capacity 1 | 35mAh/0.135Wh(headphones) |
Battery Capacity 2 | 400mAh/1.48Wh(charging case) |
Accessories | Type-C charging cable(white),Translucent dual color earcaps(x4) |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)