Description
Poids | 9 kg |
---|---|
Dimensions | 1 cm |
Nom de marque | DIXSG |
Style | dans l’oreille |
Principe du Vocalisme | Armature équilibrée |
Origine | CN (Origine) |
Suppression Active du Bruit | Oui |
Matériau | GEL de silice |
Bouton de Commande | Oui |
Communication | wireless |
Contrôle de Volume | Oui |
Catégorie | Écouteurs et écouteurs |
Certification | CE |
Nombre de conducteurs | 2 |
Type de prise | Pliage en L |
Gamme d’impédance | jusqu’à 32 Ω |
Matériel des oreillettes | SILICONE |
Supporte cartes mémoire | Pas de |
Etanche | Oui |
Plage de réponse de fréquence | 20 – 20000 |
Type d’aimant | autre |
Type Sans fil | bluetooth |
Longueur de la ligne | 1 |
Liste des paquets | Charging Cable |
Codecs | Apt-X HD |
Diamètre d'attaque pour casque audio | 20 |
Résistance | 32 |
Sensibilité | 120 |
Est sans fil | Oui |
Connecteurs | Type c |
Type d’oreillettes | SCELLÉ |
Version Bluetooth | 5.1 |
Distorsion harmonique totale | 2 |
Méthode de charge | Étui de recharge |
Sortie Max | 30 |
Soutien APP | Oui |
Fonction | Sport |
Avec microphone | Oui |
Caractéristiques | Annulation active du bruit |
Model Number | Air Pro 6 TWS Bluetooth Headphone pods |
Features 01 | fone bluetooth |
Features 02 | Noise Reduction Earplug |
Features 03 | Handsfree Earpieces |
Features 04 | Original Headphone |
Features 05 | For Android And IOS System |
Features 06 | Stereo Music Earplug |
Features 07 | Bluetooth Wireless Headphone |
Features 08 | Apple Siri Support |
Features 09 | Active Noice Cancelling |
Features 10 | Headphones With Mic |
Features 11 | HIFI TWS Wireless Headphone |
Features 12 | Waterproof TWS Wireless Headset |
Features 13 | Sports TWS Wireless Earphone |
Features 14 | Portable TWS Wireless Earpieces |
Choice | yes |
semi_Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)