Description

Plage de prix : 31,95 € à 34,95 €

| Poids | 11 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3 cm |
| État | Produit neuf |
| Nom de marque | LIGE |
| Cadrans Multiples | Oui |
| GPS | Pas de |
| Mode Réseau | Aucun |
| Forme de l’écran | SQUARE |
| Style | Mode |
| Mécanisme | Oui |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Bande détachable | Oui |
| Wi-fi | no |
| RAM | <128 MB |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Grade Étanche | Durée de vie imperméable à l’eau |
| Matériel de bande | STAINLESS STEEL |
| Nom de l'application | Fit CloudPro |
| Origine | CN (Origine) |
| Version compatible Bluetooth | 5.0 |
| Certification | CE |
| Type de mouvement | Électronique |
| Groupe d’âge d’application | Adult |
| ROM | <128 MB |
| Langue | Indonésien |
| Type | Au poignet |
| Métriques mesurées | Moniteur de pression artérielle |
| Résolution | 240X286 |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| Fonction | COMPTE À REBOURS |
| Taille D'écran | 2.0 |
| Capacité de Batterie | > 450mAh |
| Assistant vocal intégré | no |
| Ecran tactile | YES |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Matériau de Boîte | Alliage |
| Activité suivie | Calorie Tracker |
| Système | IOS |
| Batterie détachable | Pas de |
| Matériel d’écran | IPS |
| Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.















0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)