Description
Poids | 17 kg |
---|---|
Dimensions | 3 cm |
Nom de marque | GEJIAN |
Catégorie | Montres intelligentes |
Système | IOS |
Fonction | CALENDRIER |
RAM | <128 MB |
Carte SIM Disponible | Pas de |
Type | Au poignet |
Assistant vocal intégré | YES |
Langue | Indonésien |
Mode Réseau | Aucun |
Métriques mesurées | Moniteur de pression artérielle |
Version compatible Bluetooth | 5.1 |
GPS | Oui |
Cadrans Multiples | Oui |
Capacité de Batterie | > 450mAh |
Mécanisme | Pas de |
Origine | CN (Origine) |
Compatibilité | Tous compatibles |
ROM | 128 MO |
Caméra Arrière | Aucun |
Activité suivie | Tracker d’activité |
Grade Étanche | Imperméable professionnelle |
Modèle d'UCT | Ruiyu 8763EWE GPS Smart Watch |
Matériel de bande | Acier fin |
Ecran tactile | YES |
Batterie détachable | Pas de |
Longueur de bande [mm] | 240 |
Wi-fi | no |
Forme de l’écran | SQUARE |
Résolution | 240*292HD |
Largeur de bande [mm] | 22 |
Nom de l'application | Da Fit |
Fabricant d'UCT | Mediatek |
Matériel d’écran | AMOLED |
Poids [g] | 100 |
Taille D'écran | 2.0 inches |
Certification | CEC |
Groupe d’âge d’application | Adult |
Style | SPORT |
Type de mouvement | Électronique |
Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
Matériau de Boîte | Alliage |
Bande détachable | Oui |
Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)