Description
Poids | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 5 cm |
Nom de marque | QCY |
QCY Modèle | autre |
Style | dans l’oreille |
Principe du Vocalisme | Dynamique |
Origine | CN (Origine) |
Suppression Active du Bruit | Oui |
Matériau | Plastique |
Bouton de Commande | Oui |
Communication | wireless |
Contrôle de Volume | Oui |
Catégorie | Écouteurs et écouteurs |
Certification | BQB |
Nombre de conducteurs | 6 |
Type de prise | NONE |
Gamme d’impédance | jusqu’à 32 Ω |
Matériel des oreillettes | SILICONE |
Isolation sonore | YES |
Supporte cartes mémoire | Pas de |
Etanche | Oui |
Plage de réponse de fréquence | 20 – 20000 |
Assistant vocal intégré | YES |
Type Sans fil | bluetooth |
Longueur de la ligne | 0 |
Liste des paquets | Jeu de coussinets remplaçables |
Codecs | sbc |
Diamètre d'attaque pour casque audio | 10 |
Résistance | 32 |
Sensibilité | 40 |
Est sans fil | Oui |
Poids [g] | 50G |
Technologie NFC | no |
Connecteurs | Type c |
Type d’oreillettes | SCELLÉ |
Version Bluetooth | 5.2 |
Vie de la batterie jusqu'à [heures] | 30 hours |
Méthode de charge | Étui de recharge |
Soutien APP | Oui |
Fonction | Pour étude |
Capacité de la batterie [mAh] | 350mAh |
Portée maximale sans fil [m] | 10m-20m |
Avec microphone | Oui |
Caractéristiques | Annulation active du bruit |
Modeal Name | QCY MeloBuds anc |
QCY ANC Earphones | QCY HT05 ANC Earphones |
wireless earphones | HT05 Bluetooth Wireless Earphone |
ANC Earbuds | 40dB Noise Cancellation |
Bluetooth Version | Bluetooth 5.2 |
wireless earphones bluetooth | IPX5 Waterproof |
Available System | iOS/ Android |
Noise Cancellation Level | 3 Different Levels |
HD Call TWS Headphone | 6-Mic ENC Call Noise Cancellation |
Feature 1 | Wind Noise cancellation |
Feature 2 | Noise cancellation against 45km/h of wind |
Feature 3 | Upgraded Transparency Mode |
Feature 4 | 10mm LCP graphene dynamic driver |
Feature 5 | HIFI Quality Sound |
Feature 6 | Wuqi WQ7003AR Chipset |
Feature 7 | 70ms of low latency |
Feature 8 | 30 Hrs Playtime |
Feature 9 | USB-C |
Feature 10 | APP Customizing Headset |
Feature 11 | Touch Control |
Feature 12 | Voice assistant |
bluetooth earphone | bluetooth wireless headphones |
headphones wireless | earphones bluetooth wireless |
earphone bluetooth | wireless headphones |
bluetooth wireless headset | wireless earphone |
Feature 13 | Sleep Mode |
Feature 14 | game mode |
wireless bluetooth earphones | anc earphone |
QCY anc earphone | qcy earphone |
noise canceling headphone | noise cancelling earbuds |
qcy ht05 MeloBuds anc | qcy ht05 anc wireless earphone |
QCY HT05 MeloBuds | qcy ht05 MeloBuds anc |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)