Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy A51 128 Go Blanc |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | SM-A515FZBVEUB |
Informations sur le produit | |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Bleu prismatique |
Profondeur | 7.9 mm |
Largeur | 73.6 mm |
Hauteur | 158.5 mm |
Poids | 172 g |
Valeur DAS | 0,369 W/kg (tête), 1,59 W/kg (corps), 2,93 W/kg (membres) |
Catégorie SAR (Belgique) | A |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-A515F/DSN |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | Samsung One UI |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Samsung Exynos 9611 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.3 GHz |
Affichage | |
Technologie | Super AMOLED |
Caractéristiques | Afficheur Infinity, écran bord à bord |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 408 ppi |
Taille de la diagonale | 6.5″ |
Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+ |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique |
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Samsung KNOX 3.3 |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes (sous l’écran), reconnaissance faciale |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 512 Go |
Mémoire utilisateur | 107 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 4000 mAh |
Autonomie | Utilisation en ligne activée (4G): jusqu’à 15 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 16 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 20 hrs Lecture (audio): jusqu’à 87 hrs En conversation (4G): jusqu’à 1920 min |
Temps de parole | 1920 minutes |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Autocollant AR, fond flou, Optimiseur de scène, Clin d’oeil, Détection de défauts, Timbre, Flou du visage |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Zoom numérique | 8 |
Modes de caméra | Mode ralenti, émoticône AR, fleurs, scènes d’intérieur, paysages, arbres, ciel, montagnes, plages, scènes de rue, scènes de nuit, cascades, neige, oiseaux, rétroéclairé, texte, Alimentation, Gens, Chiens, Plantes, Couchers de soleil, Caractéristiques de l’eau |
Résolutions vidéo | Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps |
Ouverture d’objectif | F/2.0 |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Appareil photo macro |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Type de lentille | Téléobjectif |