Description

Plage de prix : 89,95 € à 106,95 €

| Poids | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 cm |
| État | Produit neuf |
| Nom de marque | SERVO |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Système | Android Wear |
| Fonction | calculatrices |
| RAM | 4 GO |
| Carte SIM Disponible | Oui |
| Type | Au poignet |
| Assistant vocal intégré | YES |
| Langue | english |
| Chimique Hign-concerné | Aucun |
| Mode Réseau | 4G |
| Métriques mesurées | Moniteur de fréquence cardiaque |
| Version compatible Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Oui |
| Cadrans Multiples | Oui |
| Capacité de Batterie | > 450mAh |
| Mécanisme | Oui |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| ROM | 64 GO |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Activité suivie | Traqueur d'étapes |
| Grade Étanche | Durée de vie imperméable à l’eau |
| Ecran tactile | YES |
| Batterie détachable | Oui |
| Wi-fi | YES |
| Forme de l’écran | ROUND |
| Nom de l'application | no |
| Fabricant d'UCT | Mediatek |
| Matériel d’écran | AMOLED |
| Taille D'écran | 1.43 |
| Certification | CE |
| Groupe d’âge d’application | Adult |
| Type de mouvement | Électronique |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Matériau de Boîte | Carbone forgé |
| Bande détachable | Oui |
| Name | KOM9 |
| Feature | with SIM card slot |
| Feature2 | Google Play Store |
| Feature3 | HD Camera |
| Feature4 | Heart Rate Monitoring |
| Feature5 | Additional Dial |
| Feature6 | Video Playback |
| Feature7 | Communication function |
| Feature8 | Smart Watch 4G |
| Feature9 | Smart Watch with SIM Card Slot |
| Feature10 | Smart Watch KOM9 |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)