Description

Plage de prix : 25,95 € à 29,95 €

| Poids | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3 cm |
| État | Produit neuf |
| Nom de marque | LIGE |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Système | IOS |
| Fonction | Oxymètre |
| RAM | <128 MB |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Type | Au poignet |
| Assistant vocal intégré | YES |
| Langue | Grec |
| Mode Réseau | Aucun |
| Métriques mesurées | Moniteur de Stress |
| Version compatible Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Pas de |
| Cadrans Multiples | Oui |
| Capacité de Batterie | 220-300mah |
| Mécanisme | Oui |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| ROM | <128 MB |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Activité suivie | Tracker d’activité |
| Grade Étanche | Imperméable professionnelle |
| Modèle d'UCT | Women Men Smart Watch 0451 |
| Matériel de bande | GEL de silice |
| Ecran tactile | YES |
| Batterie détachable | Pas de |
| Accessoires | box,Smart watch,Charging cable,Instruction Manual |
| Wi-fi | no |
| Forme de l’écran | SQUARE |
| Résolution | 172*320 |
| Nom de l'application | Da Fit |
| Fabricant d'UCT | Mediatek |
| Matériel d’écran | TFT |
| Taille D'écran | 1.47 inch |
| Certification | CE |
| Groupe d’âge d’application | Adult |
| Style | SPORT |
| Type de mouvement | Électronique |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Matériau de Boîte | Alliage |
| Bande détachable | Oui |
| Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
















0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)