Description

17,95 €

| Poids | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2 cm |
| État | Produit neuf |
| Nom de marque | ColMi |
| Cadrans Multiples | Oui |
| GPS | Pas de |
| Mode Réseau | Aucun |
| Forme de l’écran | SQUARE |
| Style | Mode |
| Mécanisme | Oui |
| Bande détachable | Oui |
| RAM | <128 MB |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Grade Étanche | Imperméable professionnelle |
| Matériel de bande | GEL de silice |
| Nom de l'application | Pubu Wear |
| Origine | CN (Origine) |
| Version compatible Bluetooth | 5.1 |
| Certification | ROHS |
| Largeur de bande [mm] | 22mm |
| Groupe d’âge d’application | Adult |
| ROM | <128 MB |
| Langue | Grec |
| Type | Au poignet |
| Métriques mesurées | Moniteur de pression artérielle |
| Résolution | 240*284 |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| Fonction | calculatrices |
| Taille D'écran | 1.9 inch |
| Capacité de Batterie | 220-300mah |
| Assistant vocal intégré | YES |
| Ecran tactile | YES |
| Modèle d'UCT | RTL8763EWE |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Activité suivie | Tracker d’activité |
| Système | Aucun |
| Batterie détachable | Pas de |
| Matériel d’écran | IPS |
| Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)