Description

20,95 € 40,95 €

| Poids | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4 cm |
| État | Produit neuf |
| Nom de marque | LIGE |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Système | IOS |
| Fonction | Oxymètre |
| RAM | <128 MB |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Type | Au poignet |
| Assistant vocal intégré | YES |
| Langue | Néerlandais |
| Mode Réseau | Aucun |
| Métriques mesurées | Moniteur de température corporelle |
| Version compatible Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Pas de |
| Cadrans Multiples | Oui |
| Capacité de Batterie | <120mAh |
| Mécanisme | Oui |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| ROM | <128 MB |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Activité suivie | Tracker d’activité |
| Grade Étanche | Imperméable professionnelle |
| Modèle d'UCT | Smart Watch BW0459 |
| Matériel de bande | GEL de silice |
| Ecran tactile | YES |
| Batterie détachable | Pas de |
| Forme de l’écran | SQUARE |
| Résolution | 126*294 |
| Nom de l'application | Keep Health |
| Fabricant d'UCT | Mediatek |
| Matériel d’écran | AMOLED |
| Taille D'écran | 1.1inch |
| Certification | CE |
| Groupe d’âge d’application | Adult |
| Style | SPORT |
| Type de mouvement | Électronique |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Matériau de Boîte | Alliage |
| Bande détachable | Oui |
| Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)