Description

Plage de prix : 20,95 € à 23,95 €

| Poids | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2 cm |
| État | Produit neuf |
| Nom de marque | LIGE |
| Cadrans Multiples | Oui |
| GPS | Pas de |
| Mode Réseau | Aucun |
| Forme de l’écran | SQUARE |
| Style | Mode |
| Fabricant d'UCT | Mediatek |
| Mécanisme | Oui |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Bande détachable | Oui |
| RAM | <128 MB |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Grade Étanche | Durée de vie imperméable à l’eau |
| Matériel de bande | GEL de silice |
| Nom de l'application | gloryFit |
| Origine | CN (Origine) |
| Version compatible Bluetooth | 5.0 |
| Certification | ROHS |
| Type de mouvement | Électronique |
| Groupe d’âge d’application | Adult |
| ROM | <128 MB |
| Langue | Japanese |
| Type | Au poignet |
| Métriques mesurées | Moniteur de pression artérielle |
| Résolution | 240*280 |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| Fonction | calculatrices |
| Taille D'écran | 1.85 inch |
| Capacité de Batterie | 220-300mah |
| Assistant vocal intégré | no |
| Modèle d'UCT | Realtek8763EW |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Matériau de Boîte | Alliage |
| Activité suivie | Tracker d’activité |
| Système | IOS |
| Batterie détachable | Pas de |
| Matériel d’écran | TFT |
| Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
















0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)