Description

Plage de prix : 25,95 € à 29,95 €

| Poids | 12 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3 cm |
| État | Produit neuf |
| Nom de marque | LIGE |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Système | android os |
| Fonction | COMPTE À REBOURS |
| RAM | <128 MB |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Type | Au poignet |
| Assistant vocal intégré | no |
| Langue | Grec |
| Mode Réseau | Aucun |
| Métriques mesurées | Moniteur de pression artérielle |
| Version compatible Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Pas de |
| Cadrans Multiples | Oui |
| Capacité de Batterie | 220-300mah |
| Mécanisme | Oui |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| ROM | <128 MB |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Activité suivie | Tracker d’activité |
| Grade Étanche | Durée de vie imperméable à l’eau |
| Modèle d'UCT | Smart Watch Men 382 |
| Matériel de bande | STAINLESS STEEL |
| Batterie détachable | Pas de |
| Forme de l’écran | ROUND |
| Résolution | 240*240 |
| Fabricant d'UCT | Mediatek |
| Matériel d’écran | IPS |
| Taille D'écran | 1.3inch |
| Certification | CE |
| Groupe d’âge d’application | Adult |
| Style | Mode |
| Type de mouvement | Électronique |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Matériau de Boîte | Alliage |
| Bande détachable | Oui |
| Men's Smartwatch | support OTA upgrade |
| Digital Clock | Always show the time |
| Blood pressure measurement | Heart rate measurement |
| For Android | For Xiaomi Huawei |
| Health monitoring | Smart Wristband |
| Smart bracelets | Fashion Smartwatch |
| Fitness Tracking | Sports smartwatches |
| Multiple sports modes | New |
| Multifunction smartwatch | Electronic watches |
| watches | Weather forecast |
| smart clock | Business Smartwatch |
| ECG+PPG | Customised dial |
| Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
















0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)