Description

16,95 € 32,95 €

| Poids | 13 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3 cm |
| État | Produit neuf |
| Nom de marque | LIGE |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Système | IOS |
| Fonction | calculatrices |
| RAM | <128 MB |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Type | Au poignet |
| Assistant vocal intégré | YES |
| Langue | Grec |
| Chimique Hign-concerné | Aucun |
| Mode Réseau | Aucun |
| Métriques mesurées | Moniteur de pression artérielle |
| Version compatible Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Pas de |
| Cadrans Multiples | Oui |
| Capacité de Batterie (mAh) | 220-300mah |
| Mécanisme | Pas de |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| ROM | <128 MB |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Activité suivie | Tracker d’activité |
| Qualité imperméable | Imperméable professionnelle |
| Modèle d'UCT | Smart watch 0533 |
| Matériel de bande | alliage |
| Ecran tactile | YES |
| Batterie détachable | Pas de |
| Longueur de bande [mm] | 265 |
| WIFI | no |
| Forme de l’écran | SQUARE |
| Résolution | 240*282 |
| Nom de l'application | Gloryfit |
| Fabricant d'UCT | MediaTek |
| Matériel d’écran | TFT |
| Taille D'écran | 1.96 inch |
| Certification | NONE |
| Groupe d'âge de l'application | Adult |
| Style | SPORT |
| Type de mouvement | Électronique |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Matériau de Boîte | alliage |
| Bande Amovible | Oui |
| Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
















0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)