Description

25,95 € 51,95 €

| Poids | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3 cm |
| État | Produit neuf |
| Nom de marque | ChiBear |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Système | Android Wear |
| Fonction | calculatrices |
| RAM | <128 MB |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Type | Au poignet |
| Assistant vocal intégré | YES |
| Langue | Allemand |
| Mode Réseau | Aucun |
| Métriques mesurées | Moniteur de Stress |
| Version compatible Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Pas de |
| Cadrans Multiples | Oui |
| Capacité de Batterie | > 450mAh |
| Mécanisme | Pas de |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| ROM | <128 MB |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Activité suivie | Tracker d’activité |
| Grade Étanche | Durée de vie imperméable à l’eau |
| Matériel de bande | STAINLESS STEEL |
| Ecran tactile | YES |
| Batterie détachable | Pas de |
| Wi-fi | no |
| Forme de l’écran | ROUND |
| Résolution | 360*360 |
| Nom de l'application | FitCloudPro |
| Matériel d’écran | IPS |
| Taille D'écran | 1.46inch |
| Groupe d’âge d’application | Adult |
| Style | SPORT |
| Type de mouvement | Électronique |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Matériau de Boîte | Alliage |
| Bande détachable | Oui |
| functionality1 | health tracker |
| functionality2 | Fitness watches |
| functionality3 | Fitness |
| functionality4 | smartwatch |
| functionality5 | Sports Smartwatches |
| functionality6 | Calling Smartwatch |
| functionality7 | IP68 waterproof |
| functionality8 | Waterproof Smartwatch |
| functionality9 | Bluetooth calling |
| functionality10 | LED illuminated caller alert |
| functionality11 | compass |
| functionality12 | Heart Rate Oximetry Sleep Monitoring |
| functionality13 | smart watch 2024 |
| Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.















0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)