Description

Plage de prix : 33,95 € à 35,95 €

| Poids | 13 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5 cm |
| État | Produit neuf |
| Nom de marque | ChiBear |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Système | SYSTÈME D'EXPLOITATION Tizen |
| Fonction | Musique interactive |
| RAM | <128 MB |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Type | Au poignet |
| Assistant vocal intégré | YES |
| Langue | Arabe |
| Mode Réseau | Aucun |
| Métriques mesurées | Moniteur de Stress |
| Version compatible Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Pas de |
| Cadrans Multiples | Oui |
| Capacité de Batterie | 300-450mah |
| Mécanisme | Pas de |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| ROM | <128 MB |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Activité suivie | Tracker d’activité |
| Grade Étanche | Durée de vie imperméable à l’eau |
| Matériel de bande | STAINLESS STEEL |
| Ecran tactile | YES |
| Batterie détachable | Pas de |
| Wi-fi | no |
| Forme de l’écran | SQUARE |
| Résolution | 485*520 |
| Largeur de bande [mm] | 22MM |
| Nom de l'application | RDFit |
| Matériel d’écran | AMOLED |
| Taille D'écran | 2.1inches |
| Groupe d’âge d’application | Adult |
| Style | SPORT |
| Type de mouvement | Électronique |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Matériau de Boîte | Alliage |
| Bande détachable | Oui |
| Function1 | AI voice assistant |
| Function2 | AI Voice |
| Function3 | Bluetooth call |
| Function4 | 2023 New |
| Function5 | HD voice calls |
| Function6 | GPS movement track |
| Function7 | GPS track |
| Function8 | AMOLED |
| Function9 | AMOLED screen |
| Function10 | 485*520 HD pixels |
| Function11 | 2.1 inch HD full touch screen |
| Function12 | NFC |
| Function13 | Military smartwatch |
| Function14 | NFC door unlocking |
| Function15 | Multi-sport mode |
| Function16 | Compass |
| Choice | yes |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.















0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)